【建築条件付売地】 八潮市上馬場 3区画
特選物件、売地情報、戸建物件、マンション、賃貸物件、収益物件など、イデアホームが持つ不動産情報をご紹介。ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。


※画像、イラストはイメージとなります。実際のものとは異なります。
販売価格 | A区画:2,358万円、B区画:2,693万円、C区画:2,901万円 |
---|---|
所在地 | 八潮市上馬場428-3 |
沿線・駅 | 東武スカイツリーライン「草加」駅 徒歩32分又は、バス7分「柳之宮」停徒歩6分 つくばEX線「八潮」駅 徒歩37分又は、バス8分「柳之宮」停徒歩6分 |
土地面積 | A区画:129.9㎡(実測)、 B区画:148.37㎡(実測)、 C区画:159.84㎡(実測) |
区画整理地の南側24m道路!
陽当たり・通風の良い敷地でマイホームを!
阪神淡路大震災の1.75倍の揺れに耐える家を建てませんか?!
好評販売中! 事前にご連絡ください。お迎えに上がります。
TEL: 048-954-6956
株式会社益田建設 不動産事業部
宅地建物取引業者埼玉県知事許可番号(7)-16450号
区画図

内外観写真
周辺MAP
※地図上に表示される位置情報は付近住所に所在することを表しており、実際の所在地と異なる場合があります。詳しい所在地につきましてはお問合せください。
販売概要
販売価格 | A区画:2,358万円、B区画:2,693万円、C区画:2,901万円 |
---|---|
所在地 | 八潮市上馬場428-3 |
沿線・駅 | 東武スカイツリーライン「草加」駅 徒歩32分又は、バス7分「柳之宮」停徒歩6分 つくばEX線「八潮」駅 徒歩37分又は、バス8分「柳之宮」停徒歩6分 |
土地権利 | 所有権 |
引渡方法 | 更地渡し(建築条件付) |
建築条件 | 有 |
面積 | A区画:129.9㎡(実測)、 B区画:148.37㎡(実測)、 C区画:159.84㎡(実測) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率/容積量 | 60% / 200% |
法令制限等 | 第2種高度地域、建築基準法22条地域、西袋上馬場区画整理地、西袋上馬場地区計画 |
地勢 | 平坦 |
現状 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 |
設備関係 | 公営水道、東京電力、浄化槽、プロパンガス |
手数料 | 3%+6万円+消費税 |
TEL: 048-954-6956
株式会社益田建設 不動産事業部
宅地建物取引業者埼玉県知事許可番号(7)-16450号